Описание
Технические характеристики фрезы почвообрабатывающей 2017 года | |
---|---|
Модель | 1GQN-120 |
Ширина захвата | 1,1м |
Редуктор | сбоку, редуктор+гитара |
Скорость ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 |
Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 1,30×0.6×0.55м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0,22-0,55Га/ч |
Рекомендуемый трактор | 12-22л.с. Синтай/Уралец/Булат/Русич -160/180/220 |
Количество ножей | 24шт |
Тип ножей | IS195 |
Цвет | Оранжевый |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-120 | |
---|---|
Наименование параметра | 1GQN-120 |
Ширина захвата, м. | 1.1м |
Редуктор | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм Кардан 6*8 730мм |
Глубина обработки | 0,10 – 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0,22-0,55Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 1.2 x 0.6 x 0.6м |
Масса | 185кг |
Рекомендуемый трактор | 16-22л.с. Трактора класса Синтай: Уралец, Swatt, Булат и т.д. 180/220 |
Количество ножей | 22 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 2018 года | |
---|---|
Модель | 1GQN-120 |
Ширина захвата | 1.2м |
Редуктор, расположение | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0,22-0,55Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) | 1.2×0.6×0.6 |
Масса | 176 кг |
Рекомендуемый трактор | 16-22л.с. Трактора класса Синтай: Уралец, Swatt, Булат и т.д. 180/220 |
Количество ножей, шт. | 22 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Оранжевый |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-125 2018 года | |
---|---|
Модель | 1GQN-125 |
Ширина захвата | 1.25м |
Редуктор | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0,25-0,63Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) | 1.36×0.6×0.6 |
Масса | 187 кг |
Рекомендуемый трактор | 20-25л.с. JM-244, Уралец 224, Русич 224, DF-244, FS-244 и другие полноприводные.Основное достоинство – перекрывает колею трактора. |
Количество ножей, шт. | 26 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Оранжевый |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-125 2018 года | |
---|---|
Модель | 1GQN-125 |
Ширина захвата | 1.25м |
Редуктор | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0,25-0,63Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) | 1.36×0.6×0.6 |
Масса | 187 кг |
Рекомендуемый трактор | 20-25л.с. JM-244, Уралец 224, Русич 224, DF-244, FS-244 и другие полноприводные.Основное достоинство – перекрывает колею трактора. |
Количество ножей, шт. | 26 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-140 2018 года | |
---|---|
Модель | 1GQN-140 |
Ширина захвата, м. | 1.40м |
Редуктор, расположение | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об./мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Производительность | 0,28-0,7Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) | 1.50×0.6×0.6 |
Масса | 228 кг |
Рекомендуемый трактор | 24-35л.с. JM-240/244,DF-240/244 |
Количество ножей | 30 шт |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Оранжевый |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-140 | |
---|---|
Наименование параметра | 1GQN-140 |
Ширина захвата | 1.4м |
Редуктор | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об./мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм Кардан 6*8 730мм |
Глубина обработки | 0,10 – 0,16м |
Производительность | 0,14-0,56Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные). | 1.55 x 0.6 x 0.6м |
Масса | 218 кг |
Рекомендованный трактор | 24-35л.с. JM-240/244,DF-240/244 |
Количество ножей | 30 шт |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-150 2018 года | |
---|---|
Модель | 1GQN-150 |
Ширина захвата | 1,5м |
Расположение и тип редуктора | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 |
Глубина обработки | 0,1 – 0,16 м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0,3-0,75Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 1.60×0.6×0.6м |
Масса | 248 кг |
Рекомендуемый трактор | 25-40л.с. МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404 |
Количество ножей, шт. | 34 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Оранжевый |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-160 | |
---|---|
Наименование параметра | 1GQN-160 |
Ширина захвата | 1,6м |
Расположение и тип редуктора | средний, по центру, 8 шлицов |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 8*8 или 6*8 Кардан 8*8 730мм Кардан 6*8 730мм |
Глубина обработки | 0,10 – 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0.32-0.8Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 1.75 x 0.6 x 0.6м |
Масса | 260кг |
Рекомендуемый трактор | 25-40л.с. МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404 |
Количество ножей | 38 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-160 2018 года | |
---|---|
Модель | 1GQN-160 |
Ширина захвата, м. | 1,6 м |
Редуктор | средний, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 450 об/мин. |
Карданный вал | стандартный 8*8 или 6*8 |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0.32-0.8Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) | 1.73×0.6×0.6 |
Масса | 258 кг |
Рекомендуемый трактор | 25-40л.с. МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404 |
Количество ножей, шт. | 38 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Оранжевый |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-180 со средним редуктором | ||
---|---|---|
Наименование параметра | 1GQN-180 | |
Ширина захвата | 1.75м | |
Расположение и тип редуктора | средний, по центру, 8 шлицов как на 1GQN-160 | |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
Карданный вал | стандартный 8*6 или 8*8 Кардан 6*6 660мм Кардан 6*8 730мм | |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0,36-0,9Га/ч | |
Габаритные размеры (транспортные) | 1,9*0,8*0,8 | |
Масса | 270кг | |
Рекомендуемый трактор | 35-40л.с. МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-404 | |
Количество ножей | 42 шт | |
Тип ножей | IT225 | |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-180 | ||
---|---|---|
Наименование параметра | 1GQN-180 | |
Ширина захвата | 1,8м | |
Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
Скорость вращения ВОМ | 540 об./мин. | |
Карданный вал | кардан для 1GQN-180 8*8 с увеличенной крестовиной | |
Глубина обработки | 0,12 – 0,20м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0,36-0,9Га/ч. | |
Габаритные размеры (транспортные) | 2.05×0.8×0.8м | |
Масса | 375кг | |
Рекомендуемый трактор | 50-82л.с. DF-554, JM-554, МТЗ-80 | |
Количество ножей | 42 | |
Тип ножей | IT245 | |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-200 | ||
---|---|---|
Наименование параметра | 1GQN-200 | |
Ширина захвата | 2.0м | |
Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
Карданный вал | кардан для 1GQN-200 8*8 с увеличенной крестовиной | |
Глубина обработки | 0,12 – 0,20м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
Габаритные размеры (транспортные) | 2.30×0.8×0.8м | |
Масса | ||
Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
Количество ножей | 50 шт. | |
Тип ножей | IT245 | |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-220 | ||
---|---|---|
Наименование параметра | 1GQN-220 | |
Ширина захвата | 2.2м | |
Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
Карданный вал | кардан для 1GQN-220 8*8 с увеличенной крестовиной | |
Глубина обработки | 0,12 – 0,20м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
Габаритные размеры (транспортные) | 2.38×0.8×0.8м | |
Масса | 415кг | |
Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
Количество ножей | 58 шт. | |
Тип ножей | IT245 | |
Цвет | Красный |
Технические характеристики почвофрезы 1GQN-240 | ||
---|---|---|
Наименование параметра | 1GQN-240 | |
Ширина захвата | 2.4м | |
Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
Карданный вал | кардан для 1GQN-240 8*8 с увеличенной крестовиной | |
Глубина обработки | 0,12 – 0,20м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
Габаритные размеры (транспортные) | 2.62×0.8×0.8м | |
Масса | 455кг | |
Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
Количество ножей | 62 шт | |
Тип ножей | IT245 | |
Цвет | Оранжевый |