Описание
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | JINMA-УРАЛЕЦ-244 KPL | JINMA-УРАЛЕЦ-244 KMG |
Тяговое усилие на крюке (кН) | 5,98 | 5,98 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Коробка передач | (4+1)*2 | (4+1)*2 |
Тип коробки передач | обычная | обычная |
Скорость (км/час) | 0,32 – 26,35 | 0,32 – 26,35 |
Сцепление | однодисковое | однодисковое |
Тип тормозного механизма | барабанные на быстроходном валу бортовой передачи | барабанные на быстроходном валу бортовой передачи |
Размер шин переднего/заднего колеса | 6,00-16 / 9,50-24 | 6,00-16 / 9,50-24 |
Клиренс (мм) | 295 | 295 |
Вал отбора мощности (ВОМ) 2-х скоростной | 540, 1000 | 540, 1000 |
Модель дизеля / объём (л) | КМ385ВТ / 1.53 | КМ385ВТ / 1.53 |
Число цилиндров | 3 | 3 |
Мощность (л.с./кВт) | 24/17,6 | 24/17,6 |
Обороты (об/мин) | 2350 | 2350 |
Расход топлива (гр/кВт*час) | <248 | <248 |
Пуск дизеля | электростартерный | электростартерный |
Мин. радиус поворота (м) | 2,8 | 2,8 |
Возможность установки кабины | + | + |
Возможность установки КУН | + | + |
Наличие ГУР | + | + |
Наличие ходоуменьшителя | + | – |
Крылья передних колёс | + | + |
Фильтр гидравлики | внешний | внешний |
Капот | металл | металл |
Габариты (мм) (ДxШxВ) | 3080х1445х2300 | 3080х1445х2300 |
Масса эксплуатационная (кг) | 1350 | 1350 |
Трактор укомплектован сельскохозяйственной 3х точечной навеской
Опции по выбору
- Газонные шины
Описание, характеристики и фотографии, представленные на данной странице носит справочно-информационный характер.
Актуальную информацию о характеристиках и комплектации уточняйте у специалистов отдела продаж