Детали
| Каталог | |
|---|---|
| Стеллаж | 25 |
| Полка | 5 |
| Ячейка | 2 |
| Размеры | Наружный диаметр под подшипник = 45 мм. |
| Применимость | ременные минитриактора SHIFENG 244 (SF244)/ Шифенг с одноцилиндровым двигателем SF138-2/ KM138 |
| Пошлина | 5 |
| Теги | Рычаг выжимного подшипника, |
by Fmeaddons
475.00 ₽
Оставить заявкуКорпус подшипника представляет собой полый цилиндр с приваренным фланцем, в который устанавливается выжимной подшипник.
Нет в наличии
| Каталог | |
|---|---|
| Стеллаж | 25 |
| Полка | 5 |
| Ячейка | 2 |
| Размеры | Наружный диаметр под подшипник = 45 мм. |
| Применимость | ременные минитриактора SHIFENG 244 (SF244)/ Шифенг с одноцилиндровым двигателем SF138-2/ KM138 |
| Пошлина | 5 |
| Теги | Рычаг выжимного подшипника, |
