Детали
| Каталог | |
|---|---|
| Страница | 38 Рис. 18 |
| Позиция | 11 |
| Стеллаж | 5 |
| Полка | 3 |
| Ячейка | 5 |
| Name | – |
| Размеры | Диаметр наружный = 91.6 мм. |
| Применимость | Для минитракторов Уралец/Синтай мощностью 18 и 22 л.с.. |
| Пошлина | 3 |
| Количество зубьев | 35 |
| Диаметр наружний, мм | 92 |
by Fmeaddons
2,910.00 ₽
Оставить заявкуРасположение шестерни – вал отбора мощности.
Приводится в движение вторичным ВОМом
Потребуется шпонка 7х8х25 – 1 шт
Нет в наличии
| Каталог | |
|---|---|
| Страница | 38 Рис. 18 |
| Позиция | 11 |
| Стеллаж | 5 |
| Полка | 3 |
| Ячейка | 5 |
| Name | – |
| Размеры | Диаметр наружный = 91.6 мм. |
| Применимость | Для минитракторов Уралец/Синтай мощностью 18 и 22 л.с.. |
| Пошлина | 3 |
| Количество зубьев | 35 |
| Диаметр наружний, мм | 92 |




